|
|
2014: 이 사이트는 세계 각 지 선거 날짜 알려 |
|
|
 |
|
|
| | 국회의원 선거일 | 일요일 5 1월, 2014 | ***특별 이벤트 | [방글라데시] [25078] |
|
|
| | 국민 투표* | 화요일 14 1월, 2014 | ***특별 이벤트 | [이집트] [25134] |
|
|
| | 국민 투표* | 수요일 15 1월, 2014 | ***특별 이벤트 | [이집트] [25134] |
|
|
| | 총선거* | 일요일 2 2월, 2014 | ***특별 이벤트 | [코스타 리카] [23947] |
|
|
| | 국회의원 선거일 | 일요일 2 2월, 2014 | ***특별 이벤트 | [타일랜드] [25125] |
|
|
| | 국민 투표* | 일요일 9 2월, 2014 | ***특별 이벤트 | [리히텐슈타인] [10149] |
|
|
| | 총선거* | 금요일 14 2월, 2014 | ***특별 이벤트 | [나이지리아] [25267] |
|
|
| | 선거일 | 목요일 20 2월, 2014 | ***특별 이벤트 | [리비아 아랍 자마히리아] [25571] |
|
|
| | 국회의원 선거일 | 일요일 9 3월, 2014 | ***특별 이벤트 | [북한 인민 공화국] [25228] |
|
|
| | 대통령 선거일 | 토요일 15 3월, 2014 | ***특별 이벤트 | [슬로바키아] [25145] |
|
|
| | 대통령 선거일 | 일요일 16 3월, 2014 | ***특별 이벤트 | [엘 살바도르] [23946] |
|
|
| | 선거 | 일요일 16 3월, 2014 | ***특별 이벤트 | [세네갈] [25065] |
|
|
| | 국민 투표** | 일요일 16 3월, 2014 | ***특별 이벤트 | [우크라이나] [25599] |
|
|
| | 선거 | 일요일 23 3월, 2014 | ***특별 이벤트 | [벨라루스] [25262] |
|
|
| | 대통령 선거일 | 토요일 29 3월, 2014 | ***특별 이벤트 | [슬로바키아] [25145] |
|
|
| | 지역 선거일* | 일요일 30 3월, 2014 | ***특별 이벤트 | [콩고 (민주공화국)] [23945] |
|
|
| | 선거 | 일요일 30 3월, 2014 | ***특별 이벤트 | [프랑스] [25060] |
|
|
| | 대통령 선거일 | 일요일 6 4월, 2014 | ***특별 이벤트 | [헝가리] [25263] |
|
|
| | 국회의원 선거일 | 수요일 9 4월, 2014 | ***특별 이벤트 | [인도네시아] [23943] |
|
|
| | 총선거 | 일요일 13 4월, 2014 | ***특별 이벤트 | [기니비사우] [25054] |
|
|
| | 국회의원 선거일 | 일요일 13 4월, 2014 | ***특별 이벤트 | [마세도니아 공화국] [25572] |
|
|
| | 대통령 선거일 | 목요일 17 4월, 2014 | ***특별 이벤트 | [알제리] [25260] |
|
|
| | 국회의원 선거일 | 일요일 27 4월, 2014 | ***특별 이벤트 | [마세도니아 공화국] [25572] |
|
|
| | 국회의원 선거일 | 수요일 30 4월, 2014 | ***특별 이벤트 | [이라크] [25032] |
|
|
| | 국회의원 선거일 | 수요일 30 4월, 2014 | ***특별 이벤트 | [이라크] [25676] |
|
|
| | 총선거* | 일요일 4 5월, 2014 | ***특별 이벤트 | [파나마] [23942] |
|
|
| | 국회의원 선거일 | 수요일 7 5월, 2014 | ***특별 이벤트 | [남 아프리카] [25580] |
|
|
| | 대통령 선거일 | 일요일 11 5월, 2014 | ***특별 이벤트 | [리투아니아] [25010] |
|
|
| | 국민 투표* | 일요일 18 5월, 2014 | ***특별 이벤트 | [리히텐슈타인] [10149] |
|
|
| | 총선거 | 화요일 20 5월, 2014 | ***특별 이벤트 | [말라위] [24915] |
|
|
| | 국회의원 선거일 | 일요일 25 5월, 2014 | ***특별 이벤트 | [벨기에] [24299] |
|
|
| | 대통령 선거일 | 일요일 25 5월, 2014 | ***특별 이벤트 | [콜럼비아] [24742] |
|
|
| | 국민 투표* | 일요일 25 5월, 2014 | ***특별 이벤트 | [덴마크] [25261] |
|
|
| | 지역 선거일 | 일요일 25 5월, 2014 | ***특별 이벤트 | [그리스] [25062] |
|
|
| | 대통령 선거일 | 월요일 26 5월, 2014 | ***특별 이벤트 | [이집트] [25632] |
|
|
| | 대통령 선거일 | 화요일 3 6월, 2014 | ***특별 이벤트 | [시리아 아랍 공화국] [25659] |
|
|
| | 선거 | 수요일 4 6월, 2014 | ***특별 이벤트 | [대한민국] [25063] |
|
|
| | 국회의원 선거일 | 목요일 12 6월, 2014 | ***특별 이벤트 | [앤티과 바르부다] [25708] |
|
|
| | 대통령 선거일 | 토요일 14 6월, 2014 | ***특별 이벤트 | [아프가니스탄] [25709] |
|
|
| | 선거 | 일요일 15 6월, 2014 | ***특별 이벤트 | [죠지아] [25595] |
|
|
| | 대통령 선거일 | 토요일 21 6월, 2014 | ***특별 이벤트 | [모리타니아] [25660] |
|
|
| | 국회의원 선거일 | 수요일 25 6월, 2014 | ***특별 이벤트 | [리비아 아랍 자마히리아] [25721] |
|
|
| | 대통령 선거일 | 수요일 9 7월, 2014 | ***특별 이벤트 | [인도네시아] [25758] |
|
|
| | 대통령 선거일 | 토요일 2 8월, 2014 | ***특별 이벤트 | [터키] [25574] |
|
|
| | 국회의원 선거일 | 수요일 13 8월, 2014 | ***특별 이벤트 | [벨라루스] [15148] |
|
|
| | 대통령 선거일 | 일요일 24 8월, 2014 | ***특별 이벤트 | [압하스 ] [25728] |
|
|
| | 국회의원 선거일 | 화요일 26 8월, 2014 | ***특별 이벤트 | [미국 (알라스카)] [14357] |
|
|
| | 소환선거 | 금요일 12 9월, 2014 | ***특별 이벤트 | [코모로스] [13212] |
|
|
| | 국회의원 선거일 | 일요일 14 9월, 2014 | ***특별 이벤트 | [스웨덴] [23941] |
|
|
| | 국회의원 선거일 | 수요일 17 9월, 2014 | ***특별 이벤트 | [피지] [25628] |
|
|
| | 국회의원 선거일 | 토요일 20 9월, 2014 | ***특별 이벤트 | [뉴질랜드 (아오테라오아)] [25601] |
|
|
| | 지역 선거일 | 일요일 28 9월, 2014 | ***특별 이벤트 | [콩고 (브라자빌레)] [25855] |
|
|
| | 국민 투표* | 일요일 28 9월, 2014 | ***특별 이벤트 | [리히텐슈타인] [10149] |
|
|
| | 국회의원 선거일 | 수요일 1 10월, 2014 | ***특별 이벤트 | [카자흐스탄] [25825] |
|
|
| | 리젠시 교환 | 수요일 1 10월, 2014 | ***특별 이벤트 | [산 마리노] [2783] |
|
|
| | 국회의원 선거일 | 토요일 4 10월, 2014 | ***특별 이벤트 | [라트비아] [25575] |
|
|
| | 총선거* | 일요일 5 10월, 2014 | ***특별 이벤트 | [브라질] [23940] |
|
|
| | 지방자치제 선거일 | 일요일 5 10월, 2014 | ***특별 이벤트 | [페루] [25064] |
|
|
| | 선거 | 일요일 12 10월, 2014 | ***특별 이벤트 | [헝가리] [25850] |
|
|
| | 총선거 | 일요일 12 10월, 2014 | ***특별 이벤트 | [상투메 프린시페] [25816] |
|
|
| | 총선거 | 수요일 15 10월, 2014 | ***특별 이벤트 | [모잠비크] [24896] |
|
|
| | 총선거 | 수요일 15 10월, 2014 | ***특별 이벤트 | [져지 & 건지 - 채널 섬] [25677] |
|
|
| | 총선거 | 금요일 24 10월, 2014 | ***특별 이벤트 | [보츠와나] [25834] |
|
|
| | 총선거* | 금요일 24 10월, 2014 | ***특별 이벤트 | [우루과이] [23939] |
|
|
| | 국회의원 선거일 | 일요일 26 10월, 2014 | ***특별 이벤트 | [하이티] [25738] |
|
|
| | 국회의원 선거일 | 일요일 16 11월, 2014 | ***특별 이벤트 | [레바논] [25859] |
|
|
| | 지역 선거일 | 일요일 16 11월, 2014 | ***특별 이벤트 | [폴란드] [25678] |
|
|
| | 국회의원 선거일 | 수요일 19 11월, 2014 | ***특별 이벤트 | [솔로몬 섬] [25881] |
|
|
| | 국회의원 선거일 | 토요일 22 11월, 2014 | ***특별 이벤트 | [바레인] [25877] |
|
|
| | 대통령 선거일 | 일요일 23 11월, 2014 | ***특별 이벤트 | [튀니지] [25752] |
|
|
| | 총선거 | 금요일 28 11월, 2014 | ***특별 이벤트 | [나미비아] [25887] |
|
|
| | 국회의원 선거일 | 토요일 29 11월, 2014 | ***특별 이벤트 | [바레인] [25877] |
|
|
| | 총선거 | 토요일 29 11월, 2014 | ***특별 이벤트 | [나미비아] [25852] |
|
|
| | 국민 투표* | 일요일 30 11월, 2014 | ***특별 이벤트 | [리히텐슈타인] [10149] |
|
|
| | 국회의원 선거일 | 월요일 8 12월, 2014 | ***특별 이벤트 | [도미니카] [25934] |
|
|
| | 국회의원 선거일 | 수요일 10 12월, 2014 | ***특별 이벤트 | [모리시우스] [25935] |
|
|
| | 지역 선거일 | 화요일 23 12월, 2014 | ***특별 이벤트 | [아제르바이잔] [25900] |
|
|
| | 국회의원 선거일 | 일요일 28 12월, 2014 | ***특별 이벤트 | [코모로스] [25597] |
|
|
| | 대통령 선거일 | 일요일 28 12월, 2014 | ***특별 이벤트 | [크로아티아 (흐르바츠카)] [25959] |
|
|
|
|
해당 국가의 공휴일이 변경 및 누락되었거나 오류가 있습니까? 불편한 사항이 있으면 알려주시기 바랍니다. (게시물을 작성하면 기업 서비스에 대해 50유로 지급) 번역 서비스가 필요한 경우 여기를 클릭하십시오
지금 이 곳에서 750여개의 국가 및 지역으로 액세스할 수 있습니다! (알파벳순)
Copyright 1997-2014 Edit - Easy Does I.T. - 50 rue Miromesnil - 75008 Paris (France)
Translation, multilanguage integration: call EDIT when you can't afford to be wrong +336 14 20 75 73 - edit@edit.fr
|
|
|