| ¾ÆÇÁ¸®ī | |
|---|---|
| ±¹°¡ | ³¯¥ |
| 스와질랜드 | 1 4월, 2020 |
| ºϹÌ | |
|---|---|
| ±¹°¡ | ³¯¥ |
| 멕시코 | 1 4월, 2020 |
| 미국 | 1 4월, 2020 |
| 캐나다 | 1 4월, 2020 |
| ³²¹Ì | |||
|---|---|---|---|
| ±¹°¡ | ³¯¥ | ||
| This holiday is not celebrated on this continent | |||
| ¾ƽþÆ | |
|---|---|
| ±¹°¡ | ³¯¥ |
| 베트남 | 1 4월, 2020 |
| 이란 이슬람 공화국 | 1 4월, 2020 |
| 이스라엘 | 1 4월, 2020 |
| 인도 | 1 4월, 2020 |
| 타이완 | 1 4월, 2020 |
| 필리핀 | 1 4월, 2020 |
| 홍콩 | 1 4월, 2020 |
| À¯·´ | |
|---|---|
| ±¹°¡ | ³¯¥ |
| 네덜란드 | 1 4월, 2020 |
| 덴마크 | 1 4월, 2020 |
| 독일 | 1 4월, 2020 |
| 라트비아 | 1 4월, 2020 |
| 러시아 | 1 4월, 2020 |
| 루마니아 | 1 4월, 2020 |
| 룩셈부르크 | 1 4월, 2020 |
| 리투아니아 | 1 4월, 2020 |
| 몬테네그로 | 1 4월, 2020 |
| 불가리아 | 1 4월, 2020 |
| 세르비아 | 1 4월, 2020 |
| 스페인 | 1 4월, 2020 |
| 아일랜드 | 1 4월, 2020 |
| 에스토니아 | 1 4월, 2020 |
| 영국 | 1 4월, 2020 |
| 영국 (북 아일랜드) | 1 4월, 2020 |
| 영국 (스코틀랜드) | 1 4월, 2020 |
| 우크라이나 | 1 4월, 2020 |
| 이탈리아 | 1 4월, 2020 |
| 이탈리아 (라티움) | 1 4월, 2020 |
| 크로아티아 (흐르바츠카) | 1 4월, 2020 |
| 포르투갈 | 1 4월, 2020 |
| 폴란드 | 1 4월, 2020 |
| 프랑스 | 1 4월, 2020 |
| ³²ÅÂÆò¾ç | |
|---|---|
| ±¹°¡ | ³¯¥ |
| 뉴질랜드 (아오테라오아) | 1 4월, 2020 |
| 호주 | 1 4월, 2020 |
| Á߾Ó ¾Ƹ®ī | |||
|---|---|---|---|
| ±¹°¡ | ³¯¥ | ||
| This holiday is not celebrated on this continent | |||