| ¾ÆÇÁ¸®ī | |||
|---|---|---|---|
| ±¹°¡ | ³¯¥ | ||
| This holiday is not celebrated on this continent | |||
| ºϹÌ | |||
|---|---|---|---|
| ±¹°¡ | ³¯¥ | ||
| This holiday is not celebrated on this continent | |||
| ³²¹Ì | |
|---|---|
| ±¹°¡ | ³¯¥ |
| 아르헨티나 | 6 12월, 2021 |
| ¾ƽþÆ | |
|---|---|
| ±¹°¡ | ³¯¥ |
| 터키 | 6 12월, 2021 |
| À¯·´ | |
|---|---|
| ±¹°¡ | ³¯¥ |
| 룩셈부르크 | 6 12월, 2021 |
| 리히텐슈타인 | 6 12월, 2021 |
| 말타 | 6 12월, 2021 |
| 벨기에 | 6 12월, 2021 |
| 불가리아 | 6 12월, 2021 |
| 스위스 (니트봘덴) | 6 12월, 2021 |
| 스위스 (루체른) | 6 12월, 2021 |
| 스위스 (슈비츠) | 6 12월, 2021 |
| 스위스 (옵프봘덴 - 엥겔베르그) | 6 12월, 2021 |
| 스위스 (옵프봘덴) | 6 12월, 2021 |
| 스위스 (우리) | 6 12월, 2021 |
| 스위스 (추우크) | 6 12월, 2021 |
| 스페인 | 6 12월, 2021 |
| 슬로바키아 | 6 12월, 2021 |
| 슬로베니아 | 6 12월, 2021 |
| 아이슬란드 | 6 12월, 2021 |
| 아일랜드 | 6 12월, 2021 |
| 알바니아 | 6 12월, 2021 |
| 에스토니아 | 6 12월, 2021 |
| 오스트리아 | 6 12월, 2021 |
| 이탈리아 | 6 12월, 2021 |
| 체코 공화국 | 6 12월, 2021 |
| 크로아티아 (흐르바츠카) | 6 12월, 2021 |
| 포르투갈 | 6 12월, 2021 |
| 폴란드 | 6 12월, 2021 |
| 프랑스 (알자스 & 모젤르) | 6 12월, 2021 |
| 헝가리 | 6 12월, 2021 |
| µ¶ÀÏ | 6 12월, 2021 |
| ³²ÅÂÆò¾ç | |||
|---|---|---|---|
| ±¹°¡ | ³¯¥ | ||
| This holiday is not celebrated on this continent | |||
| Á߾Ó ¾Ƹ®ī | |
|---|---|
| ±¹°¡ | ³¯¥ |
| 아루바 | 6 12월, 2021 |