| ¾ÆÇÁ¸®ī | |
|---|---|
| ±¹°¡ | ³¯¥ |
| 모로코 | 15 4월, 2020 |
| 세이셸 | 15 4월, 2020 |
| ºϹÌ | |
|---|---|
| ±¹°¡ | ³¯¥ |
| 미국 | 15 4월, 2020 |
| 캐나다 | 15 4월, 2020 |
| ³²¹Ì | |
|---|---|
| ±¹°¡ | ³¯¥ |
| 가이아나 | 15 4월, 2020 |
| 브라질 | 15 4월, 2020 |
| 아르헨티나 | 15 4월, 2020 |
| 우루과이 | 15 4월, 2020 |
| 칠레 | 15 4월, 2020 |
| 콜럼비아 | 15 4월, 2020 |
| ¾ƽþÆ | |||
|---|---|---|---|
| ±¹°¡ | ³¯¥ | ||
| This holiday is not celebrated on this continent | |||
| À¯·´ | |
|---|---|
| ±¹°¡ | ³¯¥ |
| 네덜란드 | 15 4월, 2020 |
| 덴마크 | 15 4월, 2020 |
| 독일 | 15 4월, 2020 |
| 러시아 | 15 4월, 2020 |
| 루마니아 | 15 4월, 2020 |
| 룩셈부르크 | 15 4월, 2020 |
| 몬테네그로 | 15 4월, 2020 |
| 벨기에 | 15 4월, 2020 |
| 벨라루스 | 15 4월, 2020 |
| 세르비아 | 15 4월, 2020 |
| 스웨덴 | 15 4월, 2020 |
| 스위스 | 15 4월, 2020 |
| 스페인 | 15 4월, 2020 |
| 영국 | 15 4월, 2020 |
| 오스트리아 | 15 4월, 2020 |
| 우크라이나 | 15 4월, 2020 |
| 크로아티아 (흐르바츠카) | 15 4월, 2020 |
| 폴란드 | 15 4월, 2020 |
| 프랑스 | 15 4월, 2020 |
| 헝가리 | 15 4월, 2020 |
| ºÏ ¸¶Äɵµ´ϾÆ (°øȭ±¹) | 15 4월, 2020 |
| ³²ÅÂÆò¾ç | |
|---|---|
| ±¹°¡ | ³¯¥ |
| 호주 | 15 4월, 2020 |
| Á߾Ó ¾Ƹ®ī | |
|---|---|
| ±¹°¡ | ³¯¥ |
| 버진 섬 | 15 4월, 2020 |