| ¾ÆÇÁ¸®ī | |
|---|---|
| ±¹°¡ | ³¯¥ |
| 레위니옹 | 31 5월, 2020 |
| 마요뜨 | 31 5월, 2020 |
| ºϹÌ | |
|---|---|
| ±¹°¡ | ³¯¥ |
| 쌩 삐에르 & 미끌롱 | 31 5월, 2020 |
| ³²¹Ì | |||
|---|---|---|---|
| ±¹°¡ | ³¯¥ | ||
| This holiday is not celebrated on this continent | |||
| ¾ƽþÆ | |||
|---|---|---|---|
| ±¹°¡ | ³¯¥ | ||
| This holiday is not celebrated on this continent | |||
| À¯·´ | |
|---|---|
| ±¹°¡ | ³¯¥ |
| 독일 | 31 5월, 2020 |
| 독일 (노르트 라인 베스트팔리아) | 31 5월, 2020 |
| 독일 (라인 란트 팔라티나트) | 31 5월, 2020 |
| 독일 (로우어 색소니) | 31 5월, 2020 |
| 독일 (메클렌부르크 - 포어포머른) | 31 5월, 2020 |
| 독일 (바덴 부에텐베르그) | 31 5월, 2020 |
| 독일 (바바리아) | 31 5월, 2020 |
| 독일 (베를린) | 31 5월, 2020 |
| 독일 (브레멘) | 31 5월, 2020 |
| 독일 (색소니) | 31 5월, 2020 |
| 독일 (색스니 안할트) | 31 5월, 2020 |
| 독일 (슐레스비히 홀스타인) | 31 5월, 2020 |
| 독일 (자르란트) | 31 5월, 2020 |
| 독일 (함부르크) | 31 5월, 2020 |
| 독일 (헤세) | 31 5월, 2020 |
| 라트비아 | 31 5월, 2020 |
| 벨기에 | 31 5월, 2020 |
| 스위스 | 31 5월, 2020 |
| 스위스 (그라우뷘덴) | 31 5월, 2020 |
| 스위스 (글라루스) | 31 5월, 2020 |
| 스위스 (뉴샤뗄) | 31 5월, 2020 |
| 스위스 (니트봘덴) | 31 5월, 2020 |
| 스위스 (뚜르가우) | 31 5월, 2020 |
| 스위스 (루체른) | 31 5월, 2020 |
| 스위스 (바젤 시티) | 31 5월, 2020 |
| 스위스 (발레) | 31 5월, 2020 |
| 스위스 (상트 갈렌) | 31 5월, 2020 |
| 스위스 (샤프트하우스) | 31 5월, 2020 |
| 스위스 (슈비츠) | 31 5월, 2020 |
| 스위스 (아펜젤 아우터 로드) | 31 5월, 2020 |
| 스위스 (아펜젤 인너 로드) | 31 5월, 2020 |
| 스위스 (옵프봘덴 - 엥겔베르그) | 31 5월, 2020 |
| 스위스 (옵프봘덴) | 31 5월, 2020 |
| 스위스 (제네바) | 31 5월, 2020 |
| 스위스 (주라) | 31 5월, 2020 |
| 스위스 (프라이부르크) | 31 5월, 2020 |
| 안도라 | 31 5월, 2020 |
| 프랑스 | 31 5월, 2020 |
| 프랑스 (알자스 & 모젤르) | 31 5월, 2020 |
| 프랑스 (코르시카) | 31 5월, 2020 |
| ³²ÅÂÆò¾ç | |
|---|---|
| ±¹°¡ | ³¯¥ |
| 뉴 칼레도니아 | 31 5월, 2020 |
| 왈리스 & 푸투나 | 31 5월, 2020 |
| 프렌치 폴리네시아 | 31 5월, 2020 |
| Á߾Ó ¾Ƹ®ī | |
|---|---|
| ±¹°¡ | ³¯¥ |
| 구이아나 | 31 5월, 2020 |
| 마르띠니크 | 31 5월, 2020 |
| 세인트 바데레미 | 31 5월, 2020 |
| 쌩 마르땅 | 31 5월, 2020 |