| ¾ÆÇÁ¸®ī | |
|---|---|
| ±¹°¡ | ³¯¥ |
| 가봉 | 20 5월, 2020 |
| 레위니옹 | 20 5월, 2020 |
| 마다가스카르 | 20 5월, 2020 |
| 마요뜨 | 20 5월, 2020 |
| 베닌 | 20 5월, 2020 |
| 세네갈 | 20 5월, 2020 |
| 중앙아프리카 공화국 | 20 5월, 2020 |
| 코트디부아르 | 20 5월, 2020 |
| 콩고 (브라자빌레) | 20 5월, 2020 |
| 토고 | 20 5월, 2020 |
| ºϹÌ | |
|---|---|
| ±¹°¡ | ³¯¥ |
| 쌩 삐에르 & 미끌롱 | 20 5월, 2020 |
| ³²¹Ì | |
|---|---|
| ±¹°¡ | ³¯¥ |
| 세인트 헬레나 | 20 5월, 2020 |
| ¾ƽþÆ | |||
|---|---|---|---|
| ±¹°¡ | ³¯¥ | ||
| This holiday is not celebrated on this continent | |||
| À¯·´ | |
|---|---|
| ±¹°¡ | ³¯¥ |
| 그린랜드 | 20 5월, 2020 |
| 네덜란드 (남부 지역) | 20 5월, 2020 |
| 네덜란드 (북부 지역) | 20 5월, 2020 |
| 네덜란드 (중부 지역) | 20 5월, 2020 |
| 노르웨이 | 20 5월, 2020 |
| 노르웨이 (스발 바르) | 20 5월, 2020 |
| 덴마크 | 20 5월, 2020 |
| 룩셈부르크 | 20 5월, 2020 |
| 리히텐슈타인 | 20 5월, 2020 |
| 스위스 (그라우뷘덴) | 20 5월, 2020 |
| 스위스 (글라루스) | 20 5월, 2020 |
| 스위스 (뉴샤뗄) | 20 5월, 2020 |
| 스위스 (니트봘덴) | 20 5월, 2020 |
| 스위스 (뚜르가우) | 20 5월, 2020 |
| 스위스 (루체른) | 20 5월, 2020 |
| 스위스 (바젤 시티) | 20 5월, 2020 |
| 스위스 (베른) | 20 5월, 2020 |
| 스위스 (보) | 20 5월, 2020 |
| 스위스 (상트 갈렌) | 20 5월, 2020 |
| 스위스 (샤프트하우스) | 20 5월, 2020 |
| 스위스 (솔로투운) | 20 5월, 2020 |
| 스위스 (아르가우) | 20 5월, 2020 |
| 스위스 (아펜젤 아우터 로드) | 20 5월, 2020 |
| 스위스 (아펜젤 인너 로드) | 20 5월, 2020 |
| 스위스 (옵프봘덴 - 엥겔베르그) | 20 5월, 2020 |
| 스위스 (옵프봘덴) | 20 5월, 2020 |
| 스위스 (우리) | 20 5월, 2020 |
| 스위스 (제네바) | 20 5월, 2020 |
| 스위스 (주라) | 20 5월, 2020 |
| 스위스 (쮜리히) | 20 5월, 2020 |
| 스위스 (추우크) | 20 5월, 2020 |
| 스위스 (티치노) | 20 5월, 2020 |
| 스위스 (프라이부르크) | 20 5월, 2020 |
| 스페인 (까스띠야 라 만차) | 20 5월, 2020 |
| 안도라 | 20 5월, 2020 |
| 오스트리아 (로우어 오스트리아) | 20 5월, 2020 |
| 오스트리아 (부르겐란트) | 20 5월, 2020 |
| 오스트리아 (비엔나) | 20 5월, 2020 |
| 오스트리아 (스타이리아) | 20 5월, 2020 |
| 오스트리아 (어퍼 오스트리아) | 20 5월, 2020 |
| 오스트리아 (짤쯔부르크) | 20 5월, 2020 |
| 오스트리아 (카린시아) | 20 5월, 2020 |
| 오스트리아 (티롤) | 20 5월, 2020 |
| 오스트리아 (포르아를베르크) | 20 5월, 2020 |
| 패로이 섬 | 20 5월, 2020 |
| 폴란드 | 20 5월, 2020 |
| 프랑스 (알자스 & 모젤르) | 20 5월, 2020 |
| 프랑스 (코르시카) | 20 5월, 2020 |
| 프랑스 - 학교 (A 지역) | 20 5월, 2020 |
| 프랑스 - 학교 (B 지역) | 20 5월, 2020 |
| 프랑스 - 학교 (C 지역) | 20 5월, 2020 |
| ½ºÀ§½º (¹ÙÁ© ·£µå) | 20 5월, 2020 |
| ³²ÅÂÆò¾ç | |
|---|---|
| ±¹°¡ | ³¯¥ |
| 뉴 칼레도니아 | 20 5월, 2020 |
| 솔로몬 섬 | 20 5월, 2020 |
| 왈리스 & 푸투나 | 20 5월, 2020 |
| 프렌치 폴리네시아 | 20 5월, 2020 |
| Á߾Ó ¾Ƹ®ī | |
|---|---|
| ±¹°¡ | ³¯¥ |
| 과들루프 | 20 5월, 2020 |
| 그라나다 | 20 5월, 2020 |
| 도미니카 | 20 5월, 2020 |
| 마르띠니크 | 20 5월, 2020 |
| 몽세라트 | 20 5월, 2020 |
| 바베이도스 | 20 5월, 2020 |
| 바하마스 | 20 5월, 2020 |
| 버진 섬 | 20 5월, 2020 |
| 보네르 | 20 5월, 2020 |
| 세인트 루시아 | 20 5월, 2020 |
| 세인트 바데레미 | 20 5월, 2020 |
| 세인트 빈센트 그레나딘 | 20 5월, 2020 |
| 세인트 키츠 네비스 | 20 5월, 2020 |
| 쌩 마르땅 | 20 5월, 2020 |
| 앙길라 | 20 5월, 2020 |
| 앤티과 바르부다 | 20 5월, 2020 |
| 쿠라아오 | 20 5월, 2020 |