| ¾ÆÇÁ¸®ī | |||
|---|---|---|---|
| ±¹°¡ | ³¯¥ | ||
| This holiday is not celebrated on this continent | |||
| ºϹÌ | |||
|---|---|---|---|
| ±¹°¡ | ³¯¥ | ||
| This holiday is not celebrated on this continent | |||
| ³²¹Ì | |
|---|---|
| ±¹°¡ | ³¯¥ |
| 브라질 | 2 11월, 2018 |
| 브라질 (고이 아스) | 2 11월, 2018 |
| 브라질 (남부 리오 그란데) | 2 11월, 2018 |
| 브라질 (론도니아) | 2 11월, 2018 |
| 브라질 (리오 그란데) 북 해 | 2 11월, 2018 |
| 브라질 (리오) | 2 11월, 2018 |
| 브라질 (마라냐웅) | 2 11월, 2018 |
| 브라질 (마투그로수) | 2 11월, 2018 |
| 브라질 (마투그로수) 설기현 할 | 2 11월, 2018 |
| 브라질 (미나스 제 라이스) | 2 11월, 2018 |
| 브라질 (바히아) | 2 11월, 2018 |
| 브라질 (산타 카타 리나) | 2 11월, 2018 |
| 브라질 (상파울로) | 2 11월, 2018 |
| 브라질 (성을) | 2 11월, 2018 |
| 브라질 (세르 지페) | 2 11월, 2018 |
| 브라질 (세아라) | 2 11월, 2018 |
| 브라질 (아마존) | 2 11월, 2018 |
| 브라질 (알라 고 아스) | 2 11월, 2018 |
| 브라질 (연방 관구) | 2 11월, 2018 |
| 브라질 (파라나) | 2 11월, 2018 |
| 브라질 (페르남부쿠) | 2 11월, 2018 |
| 브라질 (피아 우) | 2 11월, 2018 |
| 에콰도르 | 2 11월, 2018 |
| ºê¶óÁú (Åäĭ ƾ½º) | 2 11월, 2018 |
| ºê¶óÁú (·ζó À̸¶) | 2 11월, 2018 |
| ºê¶óÁú (¾Æũ·¹) | 2 11월, 2018 |
| ºê¶óÁú (¾Ƹ¶ ÆÄ) | 2 11월, 2018 |
| ºê¶óÁú (¿¡½ºÇÇ ¸®Åä »êÅä) | 2 11월, 2018 |
| ¾ƽþÆ | |
|---|---|
| ±¹°¡ | ³¯¥ |
| 마카오 | 2 11월, 2018 |
| À¯·´ | |
|---|---|
| ±¹°¡ | ³¯¥ |
| 산 마리노 | 2 11월, 2018 |
| ³²ÅÂÆò¾ç | |
|---|---|
| ±¹°¡ | ³¯¥ |
| 괌 | 2 11월, 2018 |
| Á߾Ó ¾Ƹ®ī | |
|---|---|
| ±¹°¡ | ³¯¥ |
| 구이아나 | 2 11월, 2018 |
| 엘 살바도르 | 2 11월, 2018 |
| 하이티 | 2 11월, 2018 |