| ¾ÆÇÁ¸®ī | |
|---|---|
| ±¹°¡ | ³¯¥ |
| 가나 | 13 4월, 2020 |
| 가봉 | 13 4월, 2020 |
| 감비아 | 13 4월, 2020 |
| 기니 | 13 4월, 2020 |
| 나미비아 | 13 4월, 2020 |
| 나이지리아 | 13 4월, 2020 |
| 니제르 | 13 4월, 2020 |
| 레소토 | 13 4월, 2020 |
| 르완다 | 13 4월, 2020 |
| 마다가스카르 | 13 4월, 2020 |
| 말라위 | 13 4월, 2020 |
| 말리 | 13 4월, 2020 |
| 베닌 | 13 4월, 2020 |
| 보츠와나 | 13 4월, 2020 |
| 부르키나 파소 | 13 4월, 2020 |
| 세네갈 | 13 4월, 2020 |
| 세이셸 | 13 4월, 2020 |
| 스와질랜드 | 13 4월, 2020 |
| 시에라 레온 | 13 4월, 2020 |
| 오름 섬 | 13 4월, 2020 |
| 우간다 | 13 4월, 2020 |
| 잠비아 | 13 4월, 2020 |
| 중앙아프리카 공화국 | 13 4월, 2020 |
| 짐바브웨 | 13 4월, 2020 |
| 챠드 | 13 4월, 2020 |
| 케냐 | 13 4월, 2020 |
| 코트디부아르 | 13 4월, 2020 |
| 콩고 (브라자빌레) | 13 4월, 2020 |
| 탄자니아 공화국 | 13 4월, 2020 |
| 토고 | 13 4월, 2020 |
| ³ªÀÌÁö¸®¾Æ (Àá Æȶó) | 13 4월, 2020 |
| ³ªÀÌÁö¸®¾Æ (À̸ð) | 13 4월, 2020 |
| ³ªÀÌÁö¸®¾Æ (Áö°¡¿Í) | 13 4월, 2020 |
| ³ªÀÌÁö¸®¾Æ (Bauchi ÁÖ) | 13 4월, 2020 |
| ³ªÀÌÁö¸®¾Æ (Bayelsa ÁÖ) | 13 4월, 2020 |
| ³ªÀÌÁö¸®¾Æ (Èæ ´Ü) | 13 4월, 2020 |
| ³ªÀÌÁö¸®¾Æ (Ondo ÁÖ) | 13 4월, 2020 |
| ³ªÀÌÁö¸®¾Æ (ũ·νº ¸®¹ö ÁÖ) | 13 4월, 2020 |
| ³ªÀÌÁö¸®¾Æ (ũ¿Í ¶ó) | 13 4월, 2020 |
| ³ªÀÌÁö¸®¾Æ (Ÿ¸£ ¹Ù) | 13 4월, 2020 |
| ³ªÀÌÁö¸®¾Æ (Äɺñ) | 13 4월, 2020 |
| ³ªÀÌÁö¸®¾Æ (Äڱâ ÁÖ) | 13 4월, 2020 |
| ³ªÀÌÁö¸®¾Æ (ī ġ³ª) | 13 4월, 2020 |
| ³ªÀÌÁö¸®¾Æ (ī µγª) | 13 4월, 2020 |
| ³ªÀÌÁö¸®¾Æ (ī³ë) | 13 4월, 2020 |
| ³ªÀÌÁö¸®¾Æ (°í¿ø) | 13 4월, 2020 |
| ³ªÀÌÁö¸®¾Æ (°õº£) | 13 4월, 2020 |
| ³ªÀÌÁö¸®¾Æ (°) | 13 4월, 2020 |
| ³ªÀÌÁö¸®¾Æ (³ª »ç¶ó¿Í) | 13 4월, 2020 |
| ³ªÀÌÁö¸®¾Æ (´ÏÁ¦¸£) | 13 4월, 2020 |
| ³ªÀÌÁö¸®¾Æ (µ¨Ÿ) | 13 4월, 2020 |
| ³ªÀÌÁö¸®¾Æ (¶ó°í½º) | 13 4월, 2020 |
| ³ªÀÌÁö¸®¾Æ (º£³×ÁÖ »óÅÂ) | 13 4월, 2020 |
| ³ªÀÌÁö¸®¾Æ (º¸¸£ ³ë ÁÖ) | 13 4월, 2020 |
| ³ªÀÌÁö¸®¾Æ (¼Ò ÄÚÅä) | 13 4월, 2020 |
| ³ªÀÌÁö¸®¾Æ (¾È ¾Ï ºê¶ó ±¹°¡) | 13 4월, 2020 |
| ³ªÀÌÁö¸®¾Æ (¾ƴٸ¶¿Í ÁÖ) | 13 4월, 2020 |
| ³ªÀÌÁö¸®¾Æ (¾ƹÙ ¾Æ ÁÖ) | 13 4월, 2020 |
| ³ªÀÌÁö¸®¾Æ (¿À°Ç) | 13 4월, 2020 |
| ³ªÀÌÁö¸®¾Æ (¿À½º Å÷) | 13 4월, 2020 |
| ³ªÀÌÁö¸®¾Æ (¿À¿ä) | 13 4월, 2020 |
| ³ªÀÌÁö¸®¾Æ (¿亣) | 13 4월, 2020 |
| ³ªÀÌÁö¸®¾Æ (¿¡ ´©±¸) | 13 4월, 2020 |
| ³ªÀÌÁö¸®¾Æ (¿¡ŰƼ ÁÖ) | 13 4월, 2020 |
| ³ªÀÌÁö¸®¾Æ (¿¡µµ »óÅÂ) | 13 4월, 2020 |
| ³ªÀÌÁö¸®¾Æ (¿¬¹æ ¼öµµ Ưº° ÀÚġ±¸) | 13 4월, 2020 |
| ³² ¼ö´Ü | 13 4월, 2020 |
| ºϹÌ | |
|---|---|
| ±¹°¡ | ³¯¥ |
| 캐나다 (알베르타) | 13 4월, 2020 |
| 캐나다 (퀘벡) | 13 4월, 2020 |
| ³²¹Ì | |
|---|---|
| ±¹°¡ | ³¯¥ |
| 가이아나 | 13 4월, 2020 |
| 세인트 헬레나 | 13 4월, 2020 |
| 수리남 | 13 4월, 2020 |
| ¾ƽþÆ | |
|---|---|
| ±¹°¡ | ³¯¥ |
| 팔레스타인 자치정부 | 13 4월, 2020 |
| 홍콩 | 13 4월, 2020 |
| À¯·´ | |
|---|---|
| ±¹°¡ | ³¯¥ |
| 그린랜드 | 13 4월, 2020 |
| 네덜란드 | 13 4월, 2020 |
| 노르웨이 | 13 4월, 2020 |
| 노르웨이 (스발 바르) | 13 4월, 2020 |
| 덴마크 | 13 4월, 2020 |
| 독일 | 13 4월, 2020 |
| 독일 (노르트 라인 베스트팔리아) | 13 4월, 2020 |
| 독일 (라인 란트 팔라티나트) | 13 4월, 2020 |
| 독일 (로우어 색소니) | 13 4월, 2020 |
| 독일 (메클렌부르크 - 포어포머른) | 13 4월, 2020 |
| 독일 (바덴 부에텐베르그) | 13 4월, 2020 |
| 독일 (바바리아) | 13 4월, 2020 |
| 독일 (베를린) | 13 4월, 2020 |
| 독일 (브란덴부르그) | 13 4월, 2020 |
| 독일 (브레멘) | 13 4월, 2020 |
| 독일 (색소니) | 13 4월, 2020 |
| 독일 (색스니 안할트) | 13 4월, 2020 |
| 독일 (슐레스비히 홀스타인) | 13 4월, 2020 |
| 독일 (자르란트) | 13 4월, 2020 |
| 독일 (튜링켄) | 13 4월, 2020 |
| 독일 (함부르크) | 13 4월, 2020 |
| 독일 (헤세) | 13 4월, 2020 |
| 라트비아 | 13 4월, 2020 |
| 룩셈부르크 | 13 4월, 2020 |
| 리투아니아 | 13 4월, 2020 |
| 리히텐슈타인 | 13 4월, 2020 |
| 맨 섬 | 13 4월, 2020 |
| 모나코 | 13 4월, 2020 |
| 벨기에 | 13 4월, 2020 |
| 보스니아헤르제고비나 | 13 4월, 2020 |
| 사크 (채널 아일랜드) | 13 4월, 2020 |
| 산 마리노 | 13 4월, 2020 |
| 스웨덴 | 13 4월, 2020 |
| 스위스 | 13 4월, 2020 |
| 스위스 (그라우뷘덴) | 13 4월, 2020 |
| 스위스 (글라루스) | 13 4월, 2020 |
| 스위스 (니트봘덴) | 13 4월, 2020 |
| 스위스 (뚜르가우) | 13 4월, 2020 |
| 스위스 (루체른) | 13 4월, 2020 |
| 스위스 (바젤 시티) | 13 4월, 2020 |
| 스위스 (베른) | 13 4월, 2020 |
| 스위스 (보) | 13 4월, 2020 |
| 스위스 (상트 갈렌) | 13 4월, 2020 |
| 스위스 (샤프트하우스) | 13 4월, 2020 |
| 스위스 (솔로투운) | 13 4월, 2020 |
| 스위스 (슈비츠) | 13 4월, 2020 |
| 스위스 (아르가우) | 13 4월, 2020 |
| 스위스 (아펜젤 아우터 로드) | 13 4월, 2020 |
| 스위스 (아펜젤 인너 로드) | 13 4월, 2020 |
| 스위스 (옵프봘덴 - 엥겔베르그) | 13 4월, 2020 |
| 스위스 (옵프봘덴) | 13 4월, 2020 |
| 스위스 (우리) | 13 4월, 2020 |
| 스위스 (제네바) | 13 4월, 2020 |
| 스위스 (주라) | 13 4월, 2020 |
| 스위스 (쮜리히) | 13 4월, 2020 |
| 스위스 (추우크) | 13 4월, 2020 |
| 스위스 (티치노) | 13 4월, 2020 |
| 스위스 (프라이부르크) | 13 4월, 2020 |
| 스페인 (까딸로니아) | 13 4월, 2020 |
| 스페인 (까스띠야 라 만차) | 13 4월, 2020 |
| 스페인 (나바라) | 13 4월, 2020 |
| 스페인 (바스크 컨츄리) | 13 4월, 2020 |
| 스페인 (발레아릭 섬) | 13 4월, 2020 |
| 스페인 (발렌시아나) | 13 4월, 2020 |
| 슬로바키아 | 13 4월, 2020 |
| 슬로베니아 | 13 4월, 2020 |
| 아이슬란드 | 13 4월, 2020 |
| 아일랜드 | 13 4월, 2020 |
| 안도라 | 13 4월, 2020 |
| 알렌드 제도 | 13 4월, 2020 |
| 알바니아 | 13 4월, 2020 |
| 영국 | 13 4월, 2020 |
| 영국 (북 아일랜드) | 13 4월, 2020 |
| 오스트리아 | 13 4월, 2020 |
| 오스트리아 (로우어 오스트리아) | 13 4월, 2020 |
| 오스트리아 (부르겐란트) | 13 4월, 2020 |
| 오스트리아 (비엔나) | 13 4월, 2020 |
| 오스트리아 (스타이리아) | 13 4월, 2020 |
| 오스트리아 (어퍼 오스트리아) | 13 4월, 2020 |
| 오스트리아 (짤쯔부르크) | 13 4월, 2020 |
| 오스트리아 (카린시아) | 13 4월, 2020 |
| 오스트리아 (티롤) | 13 4월, 2020 |
| 오스트리아 (포르아를베르크) | 13 4월, 2020 |
| 웨일스 | 13 4월, 2020 |
| 이탈리아 | 13 4월, 2020 |
| 이탈리아 (깔라브리아) | 13 4월, 2020 |
| 이탈리아 (깜빠니아) | 13 4월, 2020 |
| 이탈리아 (라티움) | 13 4월, 2020 |
| 이탈리아 (롬바르디) | 13 4월, 2020 |
| 이탈리아 (리구리아) | 13 4월, 2020 |
| 이탈리아 (마르케스) | 13 4월, 2020 |
| 이탈리아 (몰리제) | 13 4월, 2020 |
| 이탈리아 (바실리카타) | 13 4월, 2020 |
| 이탈리아 (발 다오스타) | 13 4월, 2020 |
| 이탈리아 (베니스) | 13 4월, 2020 |
| 이탈리아 (사르디니아) | 13 4월, 2020 |
| 이탈리아 (시실리) | 13 4월, 2020 |
| 이탈리아 (아브루조) | 13 4월, 2020 |
| 이탈리아 (아풀리아) | 13 4월, 2020 |
| 이탈리아 (에밀리아 로마냐) | 13 4월, 2020 |
| 이탈리아 (움브리아) | 13 4월, 2020 |
| 이탈리아 (투스카니) | 13 4월, 2020 |
| 이탈리아 (트렌티노 알토 아디제) | 13 4월, 2020 |
| 이탈리아 (프라우리-베네찌아 쥴리아) | 13 4월, 2020 |
| 이탈리아 (피에드몽) | 13 4월, 2020 |
| 져지 & 건지 - 채널 섬 | 13 4월, 2020 |
| 지브랄타 | 13 4월, 2020 |
| 체코 공화국 | 13 4월, 2020 |
| 코소보 | 13 4월, 2020 |
| 크로아티아 (흐르바츠카) | 13 4월, 2020 |
| 패로이 섬 | 13 4월, 2020 |
| 폴란드 | 13 4월, 2020 |
| 핀란드 | 13 4월, 2020 |
| 헝가리 | 13 4월, 2020 |
| 홀리 씨 | 13 4월, 2020 |
| Guernesey (채널 아일랜드) | 13 4월, 2020 |
| ½ºÀ§½º (¹ÙÁ© ·£µå) | 13 4월, 2020 |
| ¿Ã ´õ´Ï (ä³Î ¾ÆÀϷ£µå) | 13 4월, 2020 |
| ¿µ±¹ (Àױ۷£µå) | 13 4월, 2020 |
| ³²ÅÂÆò¾ç | |
|---|---|
| ±¹°¡ | ³¯¥ |
| 나우루 | 13 4월, 2020 |
| 노포크 섬 | 13 4월, 2020 |
| 뉴질랜드 (아오테라오아) | 13 4월, 2020 |
| 니우에 | 13 4월, 2020 |
| 미국 (사모아) | 13 4월, 2020 |
| 바누아투 | 13 4월, 2020 |
| 사모아 | 13 4월, 2020 |
| 솔로몬 섬 | 13 4월, 2020 |
| 코코스 제도 (버마) | 13 4월, 2020 |
| 쿡 섬 | 13 4월, 2020 |
| 키리바티 | 13 4월, 2020 |
| 토켈라우 | 13 4월, 2020 |
| 통가 | 13 4월, 2020 |
| 투발루 | 13 4월, 2020 |
| 파푸아 뉴 기니 | 13 4월, 2020 |
| 피지 | 13 4월, 2020 |
| 핏케언 | 13 4월, 2020 |
| 호주 | 13 4월, 2020 |
| 호주 (남 호주) | 13 4월, 2020 |
| 호주 (뉴 남 웨일즈) | 13 4월, 2020 |
| 호주 (북부 지역) | 13 4월, 2020 |
| 호주 (빅토리아) | 13 4월, 2020 |
| 호주 (서부 호주) | 13 4월, 2020 |
| 호주 (퀸스랜드) | 13 4월, 2020 |
| 호주 (타즈매니아) | 13 4월, 2020 |
| 호주 (ACT) | 13 4월, 2020 |
| Á߾Ó ¾Ƹ®ī | |
|---|---|
| ±¹°¡ | ³¯¥ |
| 그라나다 | 13 4월, 2020 |
| 도미니카 | 13 4월, 2020 |
| 몽세라트 | 13 4월, 2020 |
| 미국 (버진 섬) | 13 4월, 2020 |
| 바베이도스 | 13 4월, 2020 |
| 바하마스 | 13 4월, 2020 |
| 버진 섬 | 13 4월, 2020 |
| 벨리즈 | 13 4월, 2020 |
| 보네르 | 13 4월, 2020 |
| 사바 | 13 4월, 2020 |
| 세인트 루시아 | 13 4월, 2020 |
| 세인트 마틴 (네덜란드) | 13 4월, 2020 |
| 세인트 빈센트 그레나딘 | 13 4월, 2020 |
| 세인트 유스타슈 (네덜라드 안틸레스) | 13 4월, 2020 |
| 세인트 키츠 네비스 | 13 4월, 2020 |
| 아루바 | 13 4월, 2020 |
| 앙길라 | 13 4월, 2020 |
| 앤티과 바르부다 | 13 4월, 2020 |
| 자마이카 | 13 4월, 2020 |
| 케이만 | 13 4월, 2020 |
| 쿠라아오 | 13 4월, 2020 |
| 투르크 카이코스 | 13 4월, 2020 |
| 트리니다드 토바고 | 13 4월, 2020 |