| ¾ÆÇÁ¸®ī | |
|---|---|
| ±¹°¡ | ³¯¥ |
| 리비아 아랍 자마히리아 | 21 5월, 2020 |
| 마요뜨 | 21 5월, 2020 |
| 모로코 | 21 5월, 2020 |
| 모리타니아 | 21 5월, 2020 |
| 소말리아 | 21 5월, 2020 |
| 알제리 | 21 5월, 2020 |
| 이집트 | 21 5월, 2020 |
| 코모로스 | 21 5월, 2020 |
| 튀니지 | 21 5월, 2020 |
| ºϹÌ | |||
|---|---|---|---|
| ±¹°¡ | ³¯¥ | ||
| This holiday is not celebrated on this continent | |||
| ³²¹Ì | |||
|---|---|---|---|
| ±¹°¡ | ³¯¥ | ||
| This holiday is not celebrated on this continent | |||
| ¾ƽþÆ | |
|---|---|
| ±¹°¡ | ³¯¥ |
| 러시아 (다게스탄) | 21 5월, 2020 |
| 러시아 (체체니아) | 21 5월, 2020 |
| 러시아 (타타르스탄) | 21 5월, 2020 |
| 바레인 | 21 5월, 2020 |
| 브루나이 다루살람 | 21 5월, 2020 |
| 아랍 에미레이트 | 21 5월, 2020 |
| 아프가니스탄 | 21 5월, 2020 |
| 오만 | 21 5월, 2020 |
| 이라크 | 21 5월, 2020 |
| 죠르단 | 21 5월, 2020 |
| 카타르 | 21 5월, 2020 |
| 쿠웨이트 | 21 5월, 2020 |
| 파키스탄 | 21 5월, 2020 |
| À¯·´ | |
|---|---|
| ±¹°¡ | ³¯¥ |
| 보스니아헤르제고비나 | 21 5월, 2020 |
| 알바니아 | 21 5월, 2020 |
| 코소보 | 21 5월, 2020 |
| ³²ÅÂÆò¾ç | |||
|---|---|---|---|
| ±¹°¡ | ³¯¥ | ||
| This holiday is not celebrated on this continent | |||
| Á߾Ó ¾Ƹ®ī | |||
|---|---|---|---|
| ±¹°¡ | ³¯¥ | ||
| This holiday is not celebrated on this continent | |||